재무정보
정확하고 투명한 재무
정확하고 투명한 재무
정보를 제공합니다
요약 재무현황
-
매출액
단위: 십억원
20201,060
20211,225
20221,957
-
영업이익
단위: 십억원
2020- 7
2021- 18
2022147
-
당기순이익
단위: 십억원
202028
2021119
2022307
별도 손익계산서
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,060 | 1,225 | 1,957 |
영업이익 | (7) | (18) | 147 |
법인세차감전계속사업이익 | 14 | 105 | 338 |
당기순이익 | 28 | 119 | 307 |
단위: 십억원
별도 재무상태표
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,554 | 1,376 | 3,604 |
비유동자산 | 3,088 | 3,765 | 5,086 |
자산총계 | 4,641 | 5,140 | 8,690 |
유동부채 | 1,163 | 1,255 | 4,218 |
비유동부채 | 1,483 | 1,794 | 1,817 |
부채총계 | 2,646 | 3,049 | 6,035 |
자본총계 | 1,996 | 2,091 | 2,654 |
단위: 십억원
별도 현금흐름표
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | 435 | 990 | 990 |
투자활동 현금흐름 | (299) | (607) | (607) |
재무활동 현금흐름 | 199 | 813 | 813 |
현금증강 | 331 | 1,204 | 1,204 |
단위: 십억원